Javna vodoopskrba čini sve kako bi potošačima isporučila kvalitetnu vodu. Mreže javnih vodovoda djelomično su stare, a ponekad i preopterećene. Usljed povremenih popravaka i rekonstrukcije tijekom vremena u vodovodne instalacije prodre pijesak, blato, nastane korozija, kamenac, stvore se alge.
Promjenom tlaka (hidrostatski udar), te raznim vibracijama dolazi do oslobođenja sloja nečistoća koje su se godinama taložile na stjenkama javne vodovodne mreže. Te se čestice otplavljuju i skupljaju na instalacijama i sanitarnim uređajima.
Posljedice su povećana potrošnja energije, nepredvidivi i povećani troškovi za održavanje i servisiranje. Od takvih onečišćenja vode i negativnih posljedica koje uzrokuju možete se zaštititi - ugradnjom zaštitnih filtara. Previsok tlak vode može oštetiti Vaše kućanske aparate - perilice, ledomate, bojlere, kotlove, ... Zaštitite se od neugodnih posljedica - ugradnjom reduktora tlaka.
Za sprečavanje nagomilavanja nečistoća iz vodovodne mreže potrebno je ugraditi filtre sukladno hrvatskoj normi HRN EN 13443 - 1 i DIN 1988.
Posljedice koje nastaju ako nije ugrađen zaštitni filtar za vodu:
| Protok: | do 2m3/h |
|---|---|
| Finoća filtriranja: | 90 µm / 30 µm |
| Radni tlak: | max. 10 bar |
| Visina: | 150 mm |
| Dužina: | 80 mm |
| BOLERO RF / BOLERO HWS | Tip | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip priključka | navoj | prirubnica (4 rupe) | ||||
| Veličina priključka | DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Protok kod pada tlaka 0,2 bar | m3/sat | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 9 | 11 |
| HWS: Izlazni tlak, podesiv | bar | 2 - 6 | ||||
| Finoća filtriranja | µm | 90 / 110 | ||||
| Maksimalni tlak (PN) | bar | 16 | ||||
| Temperatura vode / okoline | °C | 5 - 30 / 5 - 40 | ||||
| Ugradbena dimenzija | A mm | 100 | 100 | 100/130 | 125 | 125 |
| Ugradbena dimenzija | B mm | 184/184 | 184/184 | 198/228 | 240/295 | 260/260 |
| Visina ukupno | C mm | 330/350 | 330/350 | 330/360 | 460/550 | 460/550 |
| Minimalna udaljenost cijev/pod | D mm | 350 | 350 | 350 | 670 | 670 |
| Izljev filtrata | E mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Matica, navoj | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/2" | G 2 1/4" | G 2 1/4" | |
| Masa | kg | 2,4/3,3 | 2,4/3,3 | 2,4/4,5 | 7/9,7 | 7,2/9,8 |
Isperivi filtri - Filtri sa povratnim ispiranjem