Jamči 7-stupanjski koncept sigurnosti:
| ŠTETNI SASTOJCI KOJE UKLANJA | REDUCIRA | ATESTIRAO |
| 1 Rezultati testiranja po isteku 6 mjeseci 2 Rezultati testiranja nakon profiltriranih 10 000 litara 3 Testiranja vršena kod velikih koncentracija onečišćenja; kapacitet filtarskog uloška preračunat na 10 000 litara | ||
| Escherichia coli1 | >99,9% | Universität Bielefeld |
|---|---|---|
| Enterococcus faecalis1 | >99,9% | |
| Olovo2 | >90% | TÜV Umwelt |
| Bakar2 | >90% | |
| Klor3 | >99% | Fachhochschule Magdeburg |
| Kloroform3 | >99,9% | |
| Lindan3 | >99,8% | |
| DDT3 | >99,8% | |
| Atrazin3 | >99,8% | |
| Ostaci medikamenata2 | TU Berlin | |
| Clofibrinacid | >99,9% | |
| Carbamazepin | >99,9% | |
| Diclofenac | >99,5% | |
| Ibuprofen | >99,9% | |
| Ketoprofen | >99,9% | |
| Propiphenazon | >99,9% | |
| Pesiticidi2 | ||
| Bentazon | >99,9% | |
| 2,4D | >99,9% | |
| Dichlorprop | >99,9% | |
| MCPA | >99,9% | |
| Mecoprop | >99,9% | |
| p.p.1-DDA | >99,9% | |
| ŠTETNI SASTOJCI KOJE UKLANJA | REDUCIRA | ATESTIRAO |
| 1 po standardu EPA 2 Rezultati testiranja nakon profiltriranih 5 000 litara * >99,999999% | ||
| Bakterie1 | Log 8* | VITO |
|---|---|---|
| Olovo2 | >90% | TÜV Umwelt |
| Bakar2 | >90% | |
| Klor3 | >99% | tti Magdeburg GmbH / FH Magdeburg |
| Kloroform3 | >99,9% | |
| Lindan3 | >99,8% | |
| DDT3 | >99,8% | |
| Atrazin3 | >99,8% | |
| Ostaci medikamenata2 | TU Berlin | |
| Clofibrinacid | >99,9% | |
| Carbamazepin | >99,9% | |
| Diclofenac | >99,5% | |
| Ibuprofen | >99,9% | |
| Ketoprofen | >99,9% | |
| Propiphenazon | >99,9% | |
| Pesiticidi2 | ||
| Bentazon | >99,9% | |
| 2,4D | >99,9% | |
| Dichlorprop | >99,9% | |
| MCPA | >99,9% | |
| Mecoprop | >99,9% | |
| p.p.-DDA | >99,5% | |
Za sve filtre iz našeg prodajnog programa osiguravamo isporuku rezervnih filtarskih uložaka.
Carbonit prospekt - Voda sa sačuvanim mineralima